土地
和歌山市雑賀崎
この物件は
16
人の方が見ています
40万円
物件概要
所在地 | 和歌山市雑賀崎 | 価格 | 40 万円 |
---|---|---|---|
交通 | 土地面積 | 公簿 91.37㎡(27.63坪) | |
小学校区 | 雑賀崎 | 中学校区 | 西浜 |
セットバック | 無し | 私道負担 | |
土地権利 | 建築条件 | なし | |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 用途地域2 | ||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
上水道 | 公共 | 下水道 | |
ガス | プロパン個別 | 現況 | 上物有 |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 |
設備・条件 | |||
備考 |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号:1002677)
【更新年月日】2025年02月15日 【次回更新日】2025年03月15日
不動産用語集