土地
和歌山市西浜
この物件は
622
人の方が見ています
700万円
物件概要
所在地 | 和歌山市西浜 | 価格 | 700 万円 |
---|---|---|---|
交通 | 土地面積 | 公簿 146.36㎡(44.27坪) | |
小学校区 | 雑賀 | 中学校区 | 西浜 |
セットバック | 無し | 私道負担 | 無 |
土地権利 | 建築条件 | ー | |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 | 用途地域2 | |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 160% |
上水道 | 下水道 | ||
ガス | 現況 | 更地 | |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 |
設備・条件 | |||
備考 |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号:1001763)
【更新年月日】2023年09月30日 【次回更新日】2024年12月31日
不動産用語集