土地
和歌山市紀三井寺
この物件は
599
人の方が見ています
870万円
物件概要
所在地 | 和歌山市紀三井寺 | 価格 | 870 万円 |
---|---|---|---|
交通 | 土地面積 | 公簿 221.97㎡(67.14坪) | |
小学校区 | 浜宮 | 中学校区 | 明和 |
セットバック | 無し | 私道負担 | 無 |
土地権利 | 建築条件 | なし | |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 用途地域2 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
上水道 | 公共 | 下水道 | 公共 |
ガス | 都市ガス | 現況 | 上物有 |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 |
設備・条件 | 側溝 | ||
備考 |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号:1001848)
【更新年月日】2023年09月30日 【次回更新日】2024年12月31日
不動産用語集