土地
和歌山市楠見中
この物件は
2070
人の方が見ています
815万円
★建築条件なし
★面積増減可
物件概要
所在地 | 和歌山市楠見中 | 価格 | 815 万円 |
---|---|---|---|
交通 | 土地面積 | 実測 136.07㎡(41.16坪) | |
小学校区 | 楠見 | 中学校区 | 楠見 |
セットバック | 無し | 私道負担 | なし |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | なし |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 用途地域2 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
上水道 | 下水道 | ||
ガス | 現況 | 更地 | |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 |
設備・条件 | |||
備考 |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号:1000848)
【更新年月日】2024年04月29日 【次回更新日】2024年12月29日 【取引条件の有効期限】2024年12月23日
不動産用語集